| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | rys.budowlan | Iz | 221 | religia | SG | par1 | historia | LD | 113 | ||||||
| PRAC.DEK | DW | 7B | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | informatyka | v | K1 | tech.murtynk | Sl | 217 | informatyka | v | K1 | zaj.wych | Sl | 220 | |||
| PRAC.DEK | DW | 7B | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | matematyka | GS | 222 | dok.budowlan | MG | 17 | r_angielski | AS | 221 | tech.murtynk | Sl | 220 | |||
| PRAC.DEK | DW | 7B | rys.dek. | Si | 221 | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | wf | GD | G3 | j. angielski | AS | K2 | budow.ogólne | Si | 220 | biologia | Ko | 17 | tech.murtynk | Sl | 220 |
| PRAC.DEK | DW | 7B | pod.bud.dek | Si | 221 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | wf | GD | G3 | e_dla_bezp | Wy | 114 | wf | GD | G3 | chemia | AG | 113 | biologia | Ko | 17 |
| 6 | 12:20 – 13:05 | j. niemiecki | AM | 223 | prac.MURTYNK | Sl | 7B | chemia | AG | 212 | budow.ogólne | Si | 220 | bizn.i zarz. | Pe | 217 |
| rys.dek. | Si | 103 | tech.rob.dek | IK | 221 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | j. angielski | AS | 114 | prac.MURTYNK | Sl | 7B | j. niemiecki | AM | 121 | ||||||
| pod.bud.dek | Si | 103 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | matematyka | GS | 222 | prac.MURTYNK | Sl | 7B | |||||||||
| tech.rob.dek | IK | 221 | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | j. polski | Mz | 122 | prac.MURTYNK | Sl | 7B | |||||||||
| tech.rob.dek | IK | 221 | ||||||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | j. polski | Mz | 122 | j. polski | Mz | 121 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wf | EK | G3 | ||||||||||||
| wf | SB | G2 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | zaj.wych | Mj | 121 | wf | EK | G3 | proj.publika | KM | K2 | ||||||
| informatyka | v | K2 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | prac.GRAFKOM | KM | K2 | j. polski | Mj | 121 | historia | HK | 113 | PRAC.PUBLIKA | KM | K2 | |||
| 4 | 10:35 – 11:20 | biologia | Ko | 17 | j. polski | Mj | 121 | j. polski | Mj | 121 | informatyka | v | K3 | religia | SG | par1 |
| j. niemiecki | AM | 121 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | informatyka | v | K4 | proj.publika | KM | K2 | PRAC.PUBLIKA | KM | K2 | biologia | Ko | 17 | prac.GRAFKOM | KM | K2 |
| j. niemiecki | AM | 223 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | wf | EK | G1 | j. angielski | AD | 223 | r_angielski | AD | 223 | j. angielski | AD | K3 | prac.GRAFKOM | KM | K2 |
| wf | SB | G2 | r_angielski | AP | 114 | j. angielski | AP | 114 | informatyka | v | K4 | |||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | j. niemiecki | AM | 223 | j. niemiecki | AM | 220 | bizn.i zarz. | Pe | 215 | chemia | AG | 113 | proc.poligra | Pł | K5 |
| wf | SB | G2 | j. angielski | AP | 114 | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | matematyka | Gn | 17 | matematyka | Gn | 223 | graf.kompute | GP | K5 | e_dla_bezp | Wy | 17 | |||
| 9 | 14:55 – 15:40 | proc.poligra | Pł | K5 | chemia | AG | 113 | |||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | graf.kompute | GP | K5 | ||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | elektrotechn | Pw | 211 | chemia | LG | 217 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | religia | SG | par1 | e_dla_bezp | Wy | 114 | części.maszy | Mś | 212 | biologia | Ko | 17 | |||
| 3 | 9:40 – 10:25 | biologia | Ko | 17 | informatyka | v | K1 | j. angielski | Sn | 215 | rys.mechat. | Mś | 215 | |||
| 4 | 10:35 – 11:20 | chemia | LG | 217 | matematyka | GS | 222 | tech.ko.mech | TP | 223 | bizn.i zarz. | Pe | 217 | części.maszy | Mś | 223 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | wf | TŚ | @ | j. polski | Mj | 121 | tech.ko.mech | TP | 223 | matematyka | GS | 114 | informatyka | v | K1 |
| 6 | 12:20 – 13:05 | wf | TŚ | @ | j. polski | Mj | 121 | wf | TŚ | G2 | j. niemiecki | AM | 121 | j. angielski | Sn | 220 |
| 7 | 13:10 – 13:55 | pneumatyka | TP | 217 | zaj.wych | LG | 217 | r_angielski | Sn | K5 | tech.ko.mech | TP | 223 | historia | HK | 113 |
| 8 | 14:00 – 14:45 | rys.mechat. | Mś | 215 | j. niemiecki | AM | 220 | j. polski | Mj | 121 | ||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | pneumatyka | TP | 220 | ||||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | elektrotechn | Pw | 212 | ||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | utk | BZ | K1 | ||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | j. polski | ML | 122 | systm.operac | OB | K5 | matematyka | GS | 222 | ||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | j. polski | ML | 122 | prac.SYSOPER | OB | K5 | j. angielski | AS | 203 | prac.LOKSIEC | JK | K1 | religia | SG | par1 |
| prac.PROGRAM | JK | K1 | j. angielski | Sn | 18 | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | fizyka | WR | 215 | e_dla_bezp | Wy | 114 | r_angielski | AS | 203 | j. angielski | AS | 221 | j. polski | ML | 122 |
| prac.LOKSIEC | JK | K1 | r_angielski | Sn | 18 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | prac.UTK | BZ | K1 | chemia | AG | 215 | lok.siec.kom | JK | K1 | prac.PROGRAM | JK | K1 | wf | SB | G2 |
| j. francuski | EJ | 103 | wf | TŚ | @ | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | j. francuski | Mu | K1/2 | historia | LD | 113 | biologia | Ko | 17 | chemia | AG | 113 | prac.LOKSIEC | JK | K1 |
| j. francuski | EJ | 203 | informatyka | Se | K3 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | pods.program | JK | K1 | j. francuski | Mu | 10 | zaj.wych | AG | 114 | lok.siec.kom | JK | K1 | informatyka | Ji | K4 |
| informatyka | Se | K3 | j. angielski | Sn | 220 | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | informatyka | Ji | K5 | matematyka | GS | 222 | systm.operac | OB | K5 | ||||||
| prac.LOKSIEC | JK | K1 | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | wf | SB | G2 | bizn.i zarz. | Pe | 215 | |||||||||
| wf | TŚ | G3 | ||||||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | wf | SB | G2 | ||||||||||||
| wf | TŚ | G3 | ||||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | NAP.NISKOEMI | KG | 9H | ||||||||||||
| pod.kon.masz | Mś | 212 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | NAP.NISKOEMI | KG | 9H | ||||||||||||
| pod.kon.masz | Mś | 212 | silniki poja | Mś | 212 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | elektromech. | AZ | 212 | NAP.NISKOEMI | KG | 9H | matematyka | GS | 222 | ||||||
| rys.technicz | Mś | 203 | j. angielski | Sn | 215 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | e_dla_bezp | Wy | 114 | j. polski | Kc | 123 | historia | LD | 113 | ||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | p.elektromob | KG | K3 | j. polski | Kc | 123 | silniki poja | Mś | 215 | bizn.i zarz. | Pe | 217 | |||
| pod.kon.masz | Mś | 203 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | religia | SG | par1 | matematyka | GS | 222 | wf | RŁ | G1 | silniki poja | Mś | 215 | j. angielski | Kr | 203 |
| j. francuski | EJ | 121 | wf | EK | G3 | wf | EK | G3 | ||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | j. angielski | Kr | 18 | j. francuski | Mu | 10 | wf | RŁ | G1 | biologia | Ko | 17 | informatyka | Ji | K4 |
| silniki poja | Mś | 215 | j. francuski | EJ | K1/2 | r_angielski | Sn | 18 | wf | EK | G3 | |||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | silniki poja | Mś | 215 | chemia | AG | 215 | biologia | Ko | 17 | zaj.wych | Kc | 123 | j. polski | Kc | 123 |
| informatyka | Sy | K2 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | chemia | AG | 211 | r_angielski | Kr | 203 | wf | RŁ | @ | ||||||
| informatyka | Sy | K4 | j. angielski | Sn | 114 | |||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | j. francuski | Mu | 10 | p.elektromob | KG | 103 | |||||||||
| rys.technicz | Mś | 215 | NAP.ZESP.POJ | PP | 9H | |||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | informatyka | Ji | K5 | p.elektromob | KG | 103 | |||||||||
| podwozia poj | Mś | 215 | NAP.ZESP.POJ | PP | 9H | |||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| NAP.ZESP.POJ | PP | 9H | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
| podstaw.bud | Si | 214 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | maszyn.elekt | Pw | 211 | religia | SG | par1 | |||||||||
| wf | EK | G2 | PRAC.ROB.WYK | Sl | 7B | rys.budowlan | Iz | 221 | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | tech.elektry | AZ | 212 | informatyka | Sy | K3 | biologia | Ko | 17 | ||||||
| wf | EK | G2 | PRAC.ROB.WYK | Sl | 7B | tech.rob.wyk | Sl | 217 | ||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | j. francuski | Mu | K1/2 | PR.ELTECH.EL | AZ | 212 | j. angielski | Sn | 18 | elektrotechn | Se | 10 | matematyka | GS | 215 |
| j. francuski | EJ | K3 | PRAC.ROB.WYK | Sl | 7B | informatyka | Sy | K3 | podstaw.bud | Si | 220 | |||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | instal.elekt | Se | 212 | wf | TŚ | G3 | r_angielski | Sn | 18 | bizn.i zarz. | Pe | 217 | historia | LD | 113 |
| tech.rob.wyk | Sl | 222 | PRAC.ROB.WYK | Sl | 7B | r_angielski | Ka | 203 | ||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | elektrotechn | Se | 10 | PR.MASZ.STER | PM | 214 | j. francuski | Mu | 10 | j. polski | ML | 122 | zaj.wych | Si | 221 |
| tech.rob.wyk | Sl | 222 | wf | EK | G1 | j. francuski | EJ | 121 | ||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | wf | TŚ | @ | matematyka | GS | 222 | aparaty.urzą | Se | 212 | j. polski | ML | 122 | biologia | Ko | 17 |
| rys.budowlan | Iz | 221 | j. angielski | Ka | K1/2 | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | wf | TŚ | @ | chemia | AG | 215 | j. polski | ML | 122 | ||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | informatyka | Sy | K2 | e_dla_bezp | Wy | 17 | |||||||||
| informatyka | Sy | K4 | ||||||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | PR.MASZ.STER | PM | 214 | chemia | AG | 113 | |||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | maszyn.elekt | Pw | 212 | ||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | |||||||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | |||||||||||||||
| 14 | 19:10 – 19:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| DIAGNO.SAM | KG | 9H | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | matematyka | GS | 222 | ||||||||||||
| DIAGNO.SAM | KG | 9H | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | prac.MURTYNK | Si | 7B | tech.murtynk | IK | 221 | budow.ogólne | Si | 220 | dok.budowlan | MG | K4 | |||
| DIAGNO.SAM | KG | 9H | NAP.ZESP.POJ | KG | 9H | podwozia poj | Mś | 212 | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | prac.MURTYNK | Si | 7B | tech.murtynk | IK | 221 | tech.murtynk | IK | 221 | budow.ogólne | Si | 220 | bizn.i zarz. | Pe | 217 |
| podwozia poj | Mś | 203 | NAP.ZESP.POJ | KG | 9H | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | prac.MURTYNK | Si | 7B | j. polski | Kc | 123 | historia | HK | 113 | dok.budowlan | MG | 223 | biologia | Ko | 17 |
| NAP.ZESP.POJ | KG | 9H | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | prac.MURTYNK | Si | 7B | j. angielski | AD | 223 | j. polski | Kc | 123 | konstru.bud | So | 222 | j. niemiecki | BG | 223 |
| NAP.ZESP.POJ | KG | 9H | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | historia | HK | 113 | chemia | AG | 215 | wf | GD | G3 | j. polski | Kc | 123 | wf | GD | G1 |
| 7 | 13:10 – 13:55 | matematyka | GS | 222 | e_obywatel. | LD | 113 | j. angielski | AD | 223 | bizn.i zarz. | Pe | 217 | wf | GD | G1 |
| 8 | 14:00 – 14:45 | informatyka | Sy | K2 | religia | SG | par1 | j. niemiecki | BG | 114 | r_angielski | AD | 223 | |||
| ele.wyp.samo | KT | 114 | ||||||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | fizyka | AG | 211 | konstru.bud | So | 222 | zaj.wych | GD | 217 | ||||||
| diagno.pojaz | KT | 114 | ||||||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | chemia | AG | 211 | ||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| pod.kon.masz | Mś | 217 | ||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | |||||||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | |||||||||||||||
| 14 | 19:10 – 19:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | e_zdrowotna | Ko | 17 | proc.poligra | Pł | K5 | |||||||||
| systm.operac | OB | K4 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | proj.publika | KM | K2 | informatyka | Sy | K3 | PRAC.PUBLIKA | Pł | K5 | ||||||
| utk | BZ | K1 | prac.LOKSIEC | OB | K4 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | proc.poligra | Pł | K5 | j. angielski | Kr | 114 | religia | SG | par1 | PRAC.PUBLIKA | Pł | K5 | |||
| j. francuski | Mu | K1/2 | wf | Wy | @ | |||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | PRAC.PUBLIKA | Pł | K5 | graf.kompute | KM | K2 | historia | HK | 113 | graf.kompute | KM | K2 | |||
| prac.UTK | BZ | K1 | wf | Wy | @ | r_angielski | Kr | 203 | ||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | PRAC.PUBLIKA | Pł | K5 | j. francuski | Mu | 10 | j. polski | Kc | 123 | bizn.i zarz. | Pe | 217 | |||
| lok.siec.kom | TP | K3 | informatyka | GP | K3 | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | wf | GD | G3 | j. polski | Kc | 123 | bizn.i zarz. | Pe | 217 | biologia | Ko | 17 | |||
| systm.operac | OB | K4 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | chemia | AG | 211 | proj.publika | KM | K2 | historia | HK | 113 | j. francuski | Mu | K1/2 | prac.GRAFKOM | KM | K2 |
| wf | Wy | G2 | j. angielski | Kr | 18 | lok.siec.kom | TP | K3 | ||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | j. polski | Kc | 123 | prac.GRAFKOM | KM | K2 | r_angielski | Kr | 18 | prac.GRAFKOM | KM | K2 | |||
| j. francuski | Mu | 10 | prac.SYSOPER | OB | K4 | j. angielski | Kr | 203 | ||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | matematyka | Gn | 17 | matematyka | Gn | 223 | chemia | AG | 221 | zaj.wych | Mu | K5 | |||
| 10 | 15:45 – 16:30 | e_obywatel. | LD | 113 | fizyka | WR | 215 | |||||||||
| prac.LOKSIEC | OB | K4 | ||||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | j. angielski | Kr | 215 | ||||||||||||
| utk | BZ | K1 | prac.SYSOPER | OB | K4 | |||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | wf | GD | G3 | ||||||||||||
| prac.PROGRAM | BZ | K1 | ||||||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | wf | GD | G3 | ||||||||||||
| pods.program | BZ | K1 | ||||||||||||||
| 14 | 19:10 – 19:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | |||||||||||||||
| UKŁAD.PNEUMA | TP | 10 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | wf | SB | G2 | ||||||||||||
| PR.ELTECH.EL | Pw | 211 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | wf | SB | G2 | j. angielski | Iw | K1/2 | matematyka | BD | 211 | ||||||
| PR.ELTECH.EL | Pw | 211 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | e_obywatel. | LD | 113 | j. polski | ML | 122 | elektrotechn | Se | 10 | instal.elekt | Se | 212 | |||
| PR.TECH.CAD | TP | 10 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | historia | HK | 122 | r_matematyka | BD | 211 | elektrotechn | Se | 10 | j. francuski | EJ | 215 | |||
| j. francuski | EJ | 103 | PR.TECH.CAD | TP | 10 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | religia | SG | par1 | informatyka | Sy | K4 | matematyka | BD | 211 | biologia | Ko | 17 | fizyka | WR | 215 |
| j. francuski | EJ | K1/2 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | j. francuski | EJ | 203 | j. angielski | Iw | 18 | bizn.i zarz. | Pe | 215 | j. polski | ML | 122 | zaj.wych | Se | 212 |
| UKŁAD.PNEUMA | TP | K3 | elektrotechn | PM | 214 | |||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | wf | SB | G2 | chemia | AG | 215 | aparaty.urzą | Se | 212 | instal.elekt | Se | 212 | j. polski | ML | 122 |
| informatyka | GP | K5 | j. angielski | Sn | 114 | |||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | PR.KONS.INST | Bo | 212 | aparaty.urzą | Se | 212 | chemia | AG | 221 | bizn.i zarz. | Pe | 215 | |||
| PR.TECH.CAD | TP | 10 | PR.MASZ.STER | PM | 214 | j. angielski | Sn | 215 | ||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | PR.KONS.INST | Bo | 212 | historia | HK | 113 | |||||||||
| PR.TECH.CAD | TP | 10 | pneumatyka | Ji | 220 | |||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | PR.KONS.INST | Bo | 212 | ||||||||||||
| elektrotechn | PM | 214 | PR.ELTECH.EL | Pw | 212 | |||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | |||||||||||||||
| PR.MASZ.STER | PM | 214 | ||||||||||||||
| 14 | 19:10 – 19:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | religia | PK | par | zaj.wych | LD | 113 | prac.ROB.BUD | Sl | 217 | ||||||
| PRAC.DEK | DW | 7B | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | geografia | LG | 217 | j. polski | Kc | 123 | j. polski | Kc | 123 | ||||||
| PRAC.DEK | DW | 7B | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | fizyka | WR | 215 | j. polski | Kc | 123 | matematyka | GS | 222 | ||||||
| PRAC.DEK | DW | 7B | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | tech.murtynk | IK | 221 | historia | LD | 113 | matematyka | GS | 222 | prac.MURTYNK | Sl | 7B | koszt i doku | So | 222 |
| PRAC.KOS.DEK | So | 222 | PRAC.DEK | DW | 7B | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | org.robót bu | IK | 221 | konstru.bud | Si | 220 | konstru.bud | Si | 220 | prac.MURTYNK | Sl | 7B | matematyka | GS | 222 |
| j. francuski | Mu | K1/2 | PRAC.ORG.DEK | IK | 221 | org.rob.dek | Iz | 217 | ||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | biologia | Ko | 17 | prac.KOSZTOR | IK | 221 | prac.DOK.BUD | MG | K4 | prac.MURTYNK | Sl | 7B | r_angielski | AR | 18 |
| r_angielski | Ka | 222 | ||||||||||||||
| wf | Wy | G2 | PRAC.ORG.DEK | IK | 221 | |||||||||||
| j. angielski | Kr | 203 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | wf | GD | G3 | wf | GD | G3 | prac.MURTYNK | Sl | 7B | j. angielski | AR | 18 | |||
| j. angielski | Ka | 222 | ||||||||||||||
| tech.rob.dek | IK | 221 | PRAC.KOS.DEK | So | 222 | tech.rob.dek | IK | 221 | ||||||||
| r_angielski | Kr | 203 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | wf | GD | G3 | informatyka | Wl | K4 | hist.i teraź | LD | 113 | geografia | LG | 217 | |||
| informatyka | Se | K3 | sp.kosz.dek | IK | 221 | |||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | j. niemiecki | AM | 220 | j. niemiecki | AM | 121 | |||||||||
| j. francuski | Mu | K1/2 | ||||||||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | |||||||||||||||
| wf | Wy | G1 | ||||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| wf | Wy | G1 | ||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | |||||||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | |||||||||||||||
| 14 | 19:10 – 19:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | druk.cyfrowy | Pł | K5 | ||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | proc.poligra | Pł | K5 | matematyka | EW | 122 | |||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | religia | SG | par1 | geografia | LG | 217 | rys.tech pol | GP | 114 | matematyka | EW | 122 | |||
| 5 | 11:30 – 12:15 | j. angielski | AR | 220 | biologia | Ko | 17 | historia | HK | 113 | fizyka | WR | 122 | |||
| wf | EK | G1 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | geografia | LG | 217 | druk.cyfrowy | Pł | K5 | PR.PROD.POLI | KM | K2 | wf | EK | G3 | j. polski | Mj | 121 |
| PR.DRUK.CYFR | GP | K3 | j. angielski | AR | 203 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | j. polski | Mj | 121 | PR.DRUK.CYFR | Pł | K5 | PR.PROD.POLI | KM | K2 | PR.DRUKU.3D | Si | K3 | j. polski | Mj | 121 |
| wf | EK | G1 | PR.DRUK.CYFR | GP | K3 | r_angielski | AR | 203 | ||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | j. francuski | Mu | 10 | PR.DRUK.CYFR | Pł | K5 | r_angielski | AR | 18 | PR.DRUKU.3D | Si | K3 | wf | EK | G3 |
| j. angielski | AR | 220 | wf | EK | G1 | j. niemiecki | AM | 123 | PR.DRUKU.3D | Pł | K5 | r_angielski | AR | 18 | ||
| 9 | 14:55 – 15:40 | zaj.wych | AR | 220 | hist.i teraź | LD | 113 | j. angielski | AR | 18 | r_angielski | AR | K2 | wf | EK | G3 |
| informatyka | Wl | K4 | PR.DRUKU.3D | Pł | K5 | PR.PROD.POLI | KM | K2 | ||||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | informatyka | Sy | K4 | plan.pro.pol | GP | K5 | j. francuski | Mu | K5 | ||||||
| j. niemiecki | AM | 220 | PR.PROD.POLI | KM | K2 | |||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | plan.pro.pol | GP | K5 | matematyka | EW | 211 | |||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | |||||||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | |||||||||||||||
| 14 | 19:10 – 19:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | PR.MONT.PNEU | TP | KS2 | ||||||||||||
| PR.MONT.PNEU | MW | KS1 | ||||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zaj.wych | TP | K1 | r_matematyka | BD | 211 | PR.MONT.PNEU | TP | KS2 | ||||||
| PR.MONT.PNEU | MW | KS1 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | religia | PK | par | j. polski | Mj | 121 | geografia | LG | 217 | PR.MONT.PNEU | TP | KS2 | |||
| PR.MONT.PNEU | MW | KS1 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | geografia | LG | 217 | j. polski | Mj | 121 | matematyka | BD | 211 | PR.MONT.PNEU | TP | KS2 | |||
| PR.MONT.PNEU | MW | KS1 | ||||||||||||||
| 4 | 10:35 – 11:20 | r_matematyka | BD | 211 | wf | GD | G3 | matematyka | BD | 211 | ||||||
| PR.ELTECH.EL | Ji | 214 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | biologia | Ko | 17 | urz.sys.mech | TP | KS2 | PR.ELTECH.EL | Ji | 214 | j. angielski | Kr | 18 | |||
| j. angielski | AR | 203 | ||||||||||||||
| wf | SB | G2 | ||||||||||||||
| j. angielski | AD | K3 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | j. polski | Mj | 121 | urz.sys.mech | TP | KS2 | historia | HK | 113 | j. francuski | Mu | K1/2 | |||
| wf | SB | G2 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | j. angielski | Kr | 18 | urz.sys.mech | TP | KS2 | j. francuski | Mu | 10 | wf | GD | G1 | |||
| j. angielski | AR | 220 | ||||||||||||||
| informatyka | Wl | K4 | wf | SB | G2 | |||||||||||
| j. angielski | AD | K4 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | informatyka | Se | K4 | pneumatyka | TP | KS2 | matematyka | BD | 211 | wf | GD | G1 | |||
| j. niemiecki | AM | 223 | j. niemiecki | AM | 121 | |||||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | elektrotechn | Ji | K5 | fizyka | AG | 123 | hist.i teraź | LD | 113 | ||||||
| 10 | 15:45 – 16:30 | |||||||||||||||
| 11 | 16:35 – 17:20 | |||||||||||||||
| 12 | 17:30 – 18:15 | |||||||||||||||
| 13 | 18:20 – 19:05 | |||||||||||||||
| 14 | 19:10 – 19:55 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 0 | 7:10 – 7:55 | lok.siec.kom | TP | K1 | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | j. polski | ML | 122 | matematyka | GS | 222 | r_matematyka | GS | 215 | stat.wit.int | BZ | K5 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | fizyka | WR | 215 | matematyka | GS | 222 | prac.UTK | JK | K1 | prog.apl.int | OB | K5 | |||
| wf | SB | G2 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | prac.WITRINT | BZ | K1 | hist.i teraź | LD | 113 | prac.LOKSIEC | TP | K4 | informatyka | Se | K3 | |||
